Deep Cut Guide

Who put up Colorado's climbs

Almost every route carries a record of who climbed it first, and nobody ever reads it. These are the 404 people the open catalogue credits with 10 or more Colorado first ascents — what they established, where, and across which years.

NameRoutesCragsYears
Bob D'Antonio 429 79 1981–2018
Greg Hand 225 42 1980–2018
Dan Hare 221 70 1965–2015
Alan Nelson 209 42 1988–2005
Vaino Kodas 181 42 1998–2005
Richard Wright 179 53 1987–2011
Richard Rossiter 175 38 1979–2009
Bob Horan 168 56 1980–2016
Mark Rolofson 167 54 1975–2017
Tod Anderson 160 55 1989–2021
Charlie Fowler 117 37 1977–2003
Matthias Holladay 117 13 —
Mike Schneiter 117 31 2006–2020
Kirk Miller 114 29 1974–2019
Luke Childers 113 25 1984–2015
Greg Miller 111 19 2004–2021
Carrie Robertson 110 31 1990–2014
Ken Trout 106 50 1973–2018
Bob Robertson 102 31 1979–2019
Tony Bubb 99 23 1995–2016
Stewart Green 93 30 1971–2019
Mike Robinson 90 12 2018–2021
Jeff Achey 88 14 1980–2015
Matt Samet 87 35 1999–2017
Drew Spaulding 86 19 1993–2020
Brian Shelton 85 22 2004–2019
Josh Gross 85 30 2011–2021
Sam Rothstein 85 9 —
Glenn Schuler 81 13 1987–2017
Kevin Capps 80 37 2011–2021
Pat Ament 79 34 1960–1984
KC Baum 78 6 1987–1992
Mike Burdon 75 26 2011–2022
Bernard Gillett 74 9 1990–2019
Ron Olsen 73 14 1988–2010
Mark Tarrant 71 23 1985–2011
Kevin Mclaughlin 70 12 1988–2011
Rick Thompson 70 12 1997–2003
Rick Leitner 66 18 1988–2003
Tom Hanson 66 11 1985–2010
Tyler Dziedzina 64 9 2017–2021
Alex Garhart 63 4 2009
Jim Beyer 63 10 —
Layton Kor 63 30 1957–1987
Scott Sills 63 10 1987–2011
Chad Beckelhymer 61 4 —
Chip Phillips 58 10 1999–2008
Darryl Roth 58 12 1986–1990
Dave Dangle 58 16 1985–2008
Patricio Vyhmeister 58 14 2009–2021
Alex Hesler 57 5 —
Jim Erickson 57 27 1961–2010
Richard Aschert 57 15 1986–2004
BJ Sbarra 56 16 2005–2008
Mike Carrington 56 22 2015–2021
Jason Haas 53 22 1980–2021
Mark Van Horn 53 14 1981–1999
Chris Alber 51 6 1996–2000
Mark Anderson 51 12 2011–2017
Paul Heyliger 50 15 1986–2016
Skyeler Congdon 49 8 2006–2020
Jim Hausmann 48 15 1998–2006
Dave Montgomery 47 9 2012–2020
Dave Pegg 47 17 2005–2014
Deb Thompson 47 20 2003
Mike Cichon 46 11 2008–2021
Randall Chapman 46 2 —
Brian Mullin 45 11 1988
Moe Hershoff 45 25 1991–2007
George Bracksieck 44 32 1973–2002
Kurt Smith 44 21 1990–1993
Alvino Pon 43 9 1993–2003
Chris Weidner 43 25 2002–2021
Lynn Sanson 43 17 2011–2021
Pat Thompson 43 14 1998–2003
Ben Scott 42 12 2003–2010
Damien Ternes 42 4 —
Reggie Slavens 42 13 2005–2016
Harvey Carter 41 20 1959–2004
Dan Godshall 40 12 2017
Ken Duncan 40 11 1977–2016
Damon Johnston 39 10 2000–2003
John Baldwin 39 13 1978–2014
Nadia Almuti 39 2 —
Jesse Zacher 38 5 —
Bryan Gall 37 6 1998–2015
Ed Webster 37 14 1975–1991
Matt Lloyd 37 24 2011–2016
Colin Lantz 36 12 1988–1994
Steve Cheyney 36 7 1975–1997
Beau Elliott 35 7 —
Alec Sharp 34 14 1979–1982
Doug Ranck 34 15 1992–2008
Kent Lugbill 34 15 1980–2012
Dede Humphrey 33 6 2014–2016
Paul Glover 33 6 1987–2017
Rob Candelaria 33 18 1973–1993
Austin Cooner 32 3 2014–2015
Bill Schmausser 32 9 1988–2010
Chris Deuto 32 11 2020
Chris Schulte 32 18 1994
Chuck Fitch 32 10 1980–2020
George Hurley 32 15 1960–1989
Peter Hubbel 32 20 1978–2004
Adam Huxley 31 7 2012–2020
Rob Pizem 31 7 2000–2013
Scott Woodruff 31 19 1965–1983
Tommy Caldwell 31 17 1995–2013
William Mondragon 31 12 2005
Mary Zuvela 30 15 2001–2004
Mike Brooks 30 7 1980–1989
Brett Hoffman 29 7 —
Craig Luebben 29 8 1989–1992
Derek Peavey 29 10 2013–2017
Larry Dalke 29 18 1960–1973
Mark Roth 29 15 2017–2018
Matt Poiesz 29 3 —
Nathan Singleton 29 3 —
Rich Perch 29 1 2009–2011
Steve Levin 29 9 1979–2008
Tom Kohlmann 29 7 1999–2006
Abner Albino 28 4 —
Austen Andersen 28 3 —
Bob Culp 28 12 1959–1975
Brian Kimball 28 3 —
Dougald MacDonald 28 17 1995–2018
Tom Perkins 28 19 1991–2007
Dakota Walz 27 11 2016–2021
Rich Aschert 27 10 1986–2017
Riley Reed 27 5 —
Topher Donahue 27 13 1984–2003
Chris Obert 26 1 —
Dan Levison 26 10 1992–2005
Dave Graham 26 12 2005
James Stover 26 16 2002
Wade David 26 8 —
Bonnie Von Grebe 25 5 1996–2002
Cory Fleagle 25 10 2011–2013
David Kozak 25 10 1980–1987
Janice Harnak 25 4 1995
Mark Milligan 25 12 1986–2002
Nick Perl 25 4 —
Roger Briggs 25 16 1963–2010
Scott Kimball 25 17 1976–1999
Bob Siegrist 24 1 2009–2021
Bruce Hildenbrand 24 14 1986–2021
Carl Harrison 24 11 1980–1981
Chris Reveley 24 10 1973–1979
Fred Knapp 24 18 1987–2008
Jonathan Siegrist 24 6 2009–2010
Derek Lawrence 23 10 —
Jay Eggleston 23 14 2014
Mickey Guziak 23 14 2016–2019
Pebby Johns 23 6 2001–2006
Ryan Nelson 23 7 —
Ryando Smithman 23 6 —
Skip Guerin 23 17 1979–1983
Antoine Savelli 22 3 1985–2014
Chip Ruckgaber 22 12 1980–2011
Jason Nelson 22 10 —
Jason Seaver 22 7 2004–2018
John Musso 22 7 1999–2006
Kelly Baldwin 22 8 2004
Luke Laeser 22 11 1993–2005
Noel Childs 22 16 1985–2004
Steve McCorkel 22 6 2001
Allen Simons 21 3 —
Ben Black 21 5 —
Ben Schmitt 21 6 2010–2016
Christian Griffith 21 14 1975–1990
Daniel Woods 21 15 2007
Eric Johnson 21 15 1987–2013
Kyle Fridberg 21 1 2015–2020
Martha Morris 21 12 1982–2007
Michael Hauck 21 8 2010–2020
Mike Morin 21 4 2012–2013
Pete Zoller 21 14 1991–1993
Peter Blank 21 9 2016–2019
Steve Sangdahl 21 8 1986–2000
Darek Krol 20 8 2008–2014
Doug Rouse 20 9 2014
Duncan Ferguson 20 15 1962–1974
Ian Altman 20 7 2001–2016
Jim Shaw 20 4 —
Kent McClannan 20 7 2003–2010
Mark Ronca 20 7 2001–2009
Mike Johnson 20 11 1984–1991
Pat Goodman 20 4 1998
Steve Mammen 20 11 1968–1985
Todd Reeves 20 8 2017–2021
Amos Whiting 19 14 2010–2021
Andy Bowen 19 7 —
Bobby Lewis 19 5 —
Doug Berry 19 4 1989
Dylan Demyanek 19 9 —
Eli Helmuth 19 12 2001–2004
Joyce Rossiter 19 13 1981–1988
Nate Adams 19 6 —
Todd Bol 19 15 2012–2020
Chris Beh 18 6 1989–2020
Head Crew 18 4 —
Joel Schiavone 18 8 1980–1991
Josh Wharton 18 15 2009–2011
Mike Howard 18 6 —
Pete Davis 18 6 2001–2015
Steve Annecone 18 5 2009–2022
Zach Siegel 18 4 2021
Anna Brandenburg-Schroeder 17 8 1996–2012
Bill Kees 17 2 1973–1982
Ellie Moffat 17 6 2020
Giovanni Gieco 17 2 2020
Ian Spencer-Green 17 9 1993–2006
Jeff Jackson 17 9 1993–2011
Justin Hausmann 17 10 —
Nick Murray 17 5 —
Paul Bodnar 17 2 2002–2009
Ric Geiman 17 8 1985–1994
Steve Hong 17 14 1975–2016
Ted Lanzano 17 11 2001–2009
Alex Scott 16 2 —
Andy Brown 16 7 1990–1997
Azenda Thompson 16 7 1998–2002
Bruce Miller 16 4 1997–2020
Chris Taylor 16 9 1979–1980
Dan Brockway 16 7 2007–2010
Fred AmRhein 16 2 2016–2018
Glen Schuler 16 8 1988–1992
Jim Stuberg 16 8 1980–1986
John Gill 16 8 1987
Justin Jaeger 16 9 2001–2006
Kaelen Williams 16 5 2009–2014
Kevin Stricker 16 4 2013
Larry Rossi 16 4 —
Rex Wolters 16 7 1998–2008
Sonia Buckley 16 4 2015–2020
Alex Morano 15 7 —
Andy Petefish 15 3 1988–1992
Ashton Johnston 15 1 2021
Brad Edwards 15 5 2018
Bryan Beavers 15 3 2004–2008
Chris Meacham 15 2 —
Jay Brown 15 8 —
Jess Lewis 15 3 —
Kyle Copeland 15 12 1981–1985
Larry Moore 15 7 2007–2014
Mark Tjaden 15 6 2004
Marsha Trout 15 7 1987–2016
Nik Vukovich 15 8 —
Rex Mammel 15 6 1990–2002
Rob Griz 15 4 —
Steve Damboise 15 9 —
Ted Anderson 15 6 —
Thor Kieser 15 5 —
Tom Archibeque 15 3 1988–1990
Bill Briggs 14 8 1963–2003
Bret Ruckman 14 9 1989–2018
Charles Walters 14 6 1988
Dan Durland 14 7 1990–1992
Dianne Barrow 14 10 1995–2002
Don Maurais 14 3 —
Doug Snively 14 9 1975–2008
Ed Quesada 14 8 1986–2016
Francy Lang 14 3 2020
Guy Lords 14 6 1990–1991
Jay Droeger 14 4 —
Jim Belcer 14 8 1993–2018
Joan Johns 14 4 2001–2005
Lawrence Stuemke 14 4 1991–1995
Luke Mehall 14 8 —
Madoline Gross 14 7 2012
Mary Anderson 14 3 —
Mike Heinrichs 14 8 2004–2006
Mike Sheridan 14 6 2019
Paul Emrick 14 4 2001–2003
Rob Hanson 14 2 1986–1995
Scott Nykerk 14 7 2011–2012
Tanner Wixom 14 3 —
Tim Hudgel 14 6 1984–2000
Todd Leeson 14 4 —
Tyler Casey 14 5 —
Wayne Smith 14 6 1989–2001
Adrian Weaver 13 6 2020
Allen Riling 13 1 —
Angus Wiessner 13 4 —
Bill DeMallie 13 4 1988–1990
Bill Olszewski 13 3 2018–2020
Brandon Schirm 13 6 —
Brian Parsons 13 8 1986–2018
Dave Meyers 13 7 1962–2019
Earl Wiggins 13 7 1975–1977
Eric Schmeer 13 5 2009
Gerry Roach 13 4 1956–1984
Hank Caylor 13 7 1987–2007
Jack Hunt 13 5 1992
Jake Atkinson 13 3 —
Jared LaVacque 13 3 2002
Jason Copeland 13 1 —
Jeff Lowe 13 13 1960–1997
John VanNostrand Jr 13 6 2014–2015
Joseffa Meir 13 5 2001–2019
Julie Doyle 13 1 —
Larry Hamilton 13 6 1973–1975
Mark Felty 13 6 —
Mason Frichette 13 5 1975–1986
Michael Gilbert 13 8 —
Mike Caldwell 13 8 1986–1996
Ned Sparks 13 3 1995
Paul Piana 13 4 1985–1989
Royal Robbins 13 3 1964–1979
Tom Woods 13 2 2009
Will Lemaire 13 7 2004–2005
Andy Donson 12 8 1997–2019
Ben Kiessel 12 11 2008
Brian Pappas 12 2 —
CJ Simons 12 6 —
Chris Archer 12 7 1987–2008
Dennis Jackson 12 7 1975–2004
Eric Candee 12 7 —
Erik Durgin 12 4 —
Greg German 12 2 2013–2017
Jason Baker 12 6 —
Joe Huggins 12 8 1981–2007
Josh Heiney 12 7 2000
Kevin Reed 12 1 2015–2018
Leonard Coyne 12 8 1976–1980
Mark Wilford 12 9 1977–1985
Matt Lisenby 12 9 1999–2005
Mike Lane 12 5 1989–2018
Nate Arganbright 12 3 2005–2006
PH Crew 12 2 —
Peter Gallagher 12 11 1979–1986
Peter Spindloe 12 6 2003
Steve Dieckhoff 12 8 1989–2000
Tracy Martin 12 5 2003–2005
Wayne Crill 12 5 2003–2013
Bill Duncan 11 9 1996
Chuck Grossman 11 6 1981–1984
Craig McLaughlin 11 5 1989
Dale Haas 11 6 2014–2021
Dave Rogers 11 8 2015
Greg Davis 11 7 1974–1985
Jeremy Bauman 11 6 2017–2021
John McMullen 11 7 1984–1986
Justin Day 11 7 2011–2020
Justin Talbot 11 6 2009–2014
Keith Ainsworth 11 6 1999–2002
Lisa Montgomery 11 4 2001–2020
Madoline Wallace 11 5 —
Mark Pell 11 6 1994
Mike Pont 11 8 1990
Phil Gruber 11 4 2008–2020
Rick Karden 11 5 —
Ross Swanson 11 4 2002
Scott Sillis 11 6 —
Serena Benson 11 3 1998–2001
Stevie Damboise 11 7 2007
Stu Salinas 11 2 —
Tim Hansen 11 10 1981–2009
Aaron Glasenapp 10 4 2018–2019
Alan Prehmus 10 5 2015–2020
Andrew Park 10 2 2018–2020
Austin Purdy 10 2 2021
Bennett Scott 10 1 2002–2003
Brad Bond 10 4 2007–2018
Bruce Eriksen 10 2 2001
Bryan Becker 10 8 1977–1981
Chris Perkins 10 7 2008–2013
Chris Righter 10 7 2020
Curt Fry 10 9 1986–1992
Dallas Branum 10 2 —
Dan Michael 10 8 1979–1990
Darren Mabe 10 4 2002–2004
Doug Redosh 10 8 1992
Duane Raleigh 10 3 1993
George Watson 10 5 1987–1992
Harvey Miller 10 8 1980–1988
Jess Ramirez 10 2 —
Jesse Morehouse 10 5 —
John Langston 10 4 1978–2009
Jordan Houde 10 1 2017–2018
Joy Schneiter 10 4 2008
Julian Poush 10 4 1992–2010
Justin Hall 10 2 2020
Kent Pease 10 5 2017–2021
Kurt Gray 10 5 1979–1981
Larry Schubarth 10 7 1975–1982
Lee Jenkins 10 4 2012
Leo Paik 10 6 1998–2003
Lewis Gillis 10 2 —
Lora Woods 10 2 2009
Marc Gay 10 8 1986–2008
Mark Hammond 10 6 1995–2010
Mike Endicott 10 8 1978–2016
Mike Smith 10 7 1982–1996
Pete Takeda 10 7 1992–2006
Phillip Benningfield 10 7 —
Randy Farris 10 5 1986–1991
Reese Martin 10 1 2003
Rob Stanley 10 7 1996–1997
Robert Rowsam 10 7 2016–2019
Steve Wunsch 10 5 1967–1977
Tim Kuss 10 8 1984–2018
Tim Noble 10 6 2019–2021
Tristan Conway 10 4 —

Where this comes from, and what it gets wrong